AEG |ARDO |ATLANT |BEKO |BOSCH |DNEPR |ELECTROLUX |GORENJE |HAIER |HANSA |HOTPOINT-ARISTON |INDESIT |KAISER |LG |LIEBHERR |MORA |NORD |SAMSUNG |SHARP |SIEMENS |SNAIGE |TOSHIBA |VESTFROST |WHIRLPOOL |ZANUSSI | |
![]() | Обьем: 299 (195+104). Полезный объем: 278 л (193+85). Класс энергопотребления B. Холодильное отделение: 2 полки (стекло), подставка для яиц, масленка, 2 ящика для овощей, Морозильное отделение: секция быстрой заморозки, 2 ящика, контейнер для хранения льда. Комби. 1 компресор. Цена: 357 y.e.
|
![]() | Обьем: 339 (235+104). Полезный объем: 318 л (233+85). Класс энергопотребления B. Холодильное отделение: 3 полки (стекло), подставка для яиц, Морозильное отделение: секция быстрой замороки, 2 ящика, контейнер для хранения льда. Комби. 1 компресор. Цена: 377 y.e.
|
![]() | 363 (235+128), полезный объем: 341 л (233+108). Класс энергопотребления В. Холодильное отделение: 3 полки (стекло), подставка для яиц, масленка, 2 ящика для овоцей. Морозильное отделение: 4 ящика, контейнер для хранения льда. 1 компрессор. 2 двери. Цена: 416 y.e.
|
![]() | Тип :холодильник с морозильником "
Расположение :свободностоящий "
Управление :электро-механическое "
Класс энергопотребления:B "
Количество камер:1 "
Количество дверей:1 "
Расположение морозильной камеры:сверху "
Габариты (ШxГxВ):60x60x125 см "
Цвет :белый "
Объем :::
Общий объем :225 л "
Объем холодильной камеры :197 л "
Объем морозильной камеры :28 л "
Холодильник :::
Размораживание морозильной камеры :ручное "
Полки: решётки" Цена: 273 y.e.
|
![]() | Обьем: 249(196+53). Полезный объем: 245 л (194+51). Класс энергопотребления B. Холодильное отделение: 3 полки (решетка), подставка для яиц, масленка, 2 ящика для овощей, Морозильное отделение: 1 полка (решетка), контейнер для хранения льда. 2 двери. Цена: 285 y.e.
|
![]() | Обьем: 298 (245+53). Полезный объем: 294 л (243+51). Класс энергопотребления В. Холодильное отделение: 4 полки (решетка), подставка для яиц, масленка, 2 ящика для овощей, Морозильное отделение: 1 полка (решетка), контейнер для хранения льда. 2 двери Цена: 315 y.e.
|
![]() | Полезный объем : холод. отделения 243 л, морозильного отделения 51 л. Класс энергопотребления А. Холодильное отделение: 3 полки (решетка), подставка для яиц. Морозильное отделение: 2 секции, контейнер для хранения льда. Размер (ВхШхГ, см)167х60х66,5. Цвет белый. Цена: 354 y.e.
|
![]() | Полезный объем: 108 л (94+14) Класс энергопотребления В. Холодильное отделение: 1 полка (решетка), ящик для фруктов, контейнер для хранения льда . --- Однодверный --- 1 камерн. холод., 85*60*61,5 см, объем 108л (94л холод + 14л мороз), 1 компр., класс энергопотр. В - 0,61квт/сутки, мех. управление, цвет - белый Цена: 253 y.e.
|
![]() | Полезный объем: 108 л (94+14) Класс энергопотребления В. Холодильное отделение: 1 полка (решетка), ящик для фруктов, контейнер для хранения льда .отделка "дерево",Однодверный,1 камерн. холод., 85*60*61,5 см, объем 108л (94л холод + 14л мороз), 1 компр., класс энергопотр. В - 0,61квт/сутки, мех. управление, цвет - тиковый (дерево) Цена: 255 y.e.
|
![]() | габариты (ВхШхГ) (см)
157x56x60"
общий объем холодильника (л)
243"
объем холодильной / морозильной камер (л)
183/55"
кол-во компрессоров
1"
система No Frost (Frost Free)
нет"
цвет холодильника
белый"
мощность замораживания (кг/сут.)
3"
класс энергопотребления
А"
энергопотребление (кВт·ч в год)
292"
время сохранения холода при отключении электроэнергии (ч)
23"
Дополнительные характеристики:::
ручная разморозка морозильной камеры"
капельная система холодильной камеры"
Температура хранения –18°С или ниже, глубокая заморозка"
Автономное сохранение холода до 23 ч"
Мощность замораживания до 3 кг/сутки "
Масса нетто 60 кг." Цена: 482 y.e.
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50